2024-09-26 02:42:08
设原来原来那个矩阵是A:
A=
0.90 0.04 0.02 0.04
0.07 0.86 0.01 0.06
0.08 0.07 0.80 0.05
0.10 0.02 0.03 0.85
则:
A*A=
0.8184 0.0726 0.0356 0.0734
0.1300 0.7443 0.0198 0.1059
0.1459 0.1204 0.6438 0.0899
0.1788 0.0403 0.0517 0.7292
A的4次方=A*A*A*A=
0.6975 0.1207 0.0573 0.1245
0.2250 0.5701 0.0376 0.1674
0.2451 0.1813 0.4267 0.1469
0.2895 0.0786 0.0781 0.5538
具体两个
2024-09-26 01:41:13
我不会算A,我也知道你说的意思,可我问的重点不是你说的啊。
2024-09-26 00:37:44
用手算怎么算呢?
设原来原来那个矩阵是A:
A=
0.90 0.04 0.02 0.04
0.07 0.86 0.01 0.06
0.08 0.07 0.80 0.05
0.10 0.02 0.03 0.85
则:
A*A=
0.8184 0.0726 0.0356 0.0734
0.1300 0.7443 0.0198 0.1059
0.1459 0.1204 0.6438 0.0899
0.1788 0.0403 0.0517 0.7292
A的4次方=A*A*A*A=
0.6975 0.1207 0.0573 0.1245
0.2250 0.5701 0.0376 0.1674
0.2451 0.1813 0.4267 0.1469
0.2895 0.0786 0.0781 0.5538
具体两个矩阵乘法参见任何一本线性代数书
2024-09-26 01:13:38
我要的是详细过程和答案